| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 205 | Primate
|
4 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
4 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
4 jours | ||
| - | 215 | Spadassin
|
4 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
4 jours | ||
| - | 195 | Primate
|
4 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
4 jours | ||
| - | 143 | Primate
|
4 jours | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
4 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
4 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
4 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
4 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
4 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
4 jours | ||
| Sonata | 220 | Spadassin
|
4 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
4 jours | ||
| - | 201 | Templier
|
4 jours | ||
| Hollow | 220 | Envouteur
|
4 jours | ||
| - | 220 | Primate
|
4 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
4 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
4 jours | ||
| Horizon | 1 | Vagabond
|
4 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
4 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
4 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
4 jours | ||
| Katana | 220 | Arcaniste
|
4 jours | ||
| - | 132 | Chanoine
|
4 jours | ||
| - | 107 | Assassin
|
4 jours | ||
| Resurrectiion | 159 | Chanoine
|
4 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
4 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
4 jours | ||
| - | 220 | Envouteur
|
4 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
4 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
4 jours | ||
| NextGen | 220 | Templier
|
4 jours | ||
| Alliance | 220 | Arcaniste
|
4 jours | ||
| - | 214 | Arcaniste
|
4 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
4 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
4 jours | ||
| Shinigami | 220 | Arcaniste
|
4 jours | ||
| - | 165 | Sylphide
|
4 jours | ||
| - | 78 | Prêtre
|
4 jours | ||
| 220 | Spadassin
|
4 jours | |||
| - | 220 | Envouteur
|
4 jours | ||
| - | 148 | Chanoine
|
4 jours | ||
| - | 60 | Ranger
|
4 jours | ||
| - | 220 | Envouteur
|
4 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
4 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
4 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
4 jours |
Primate
Spadassin
Vagabond
Arbalétrier
Arcaniste
Templier
Envouteur
Chanoine
Assassin
Sylphide
Prêtre
Ranger