| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1_Aesthetics | 220 | Chanoine
|
3 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
3 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
3 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
3 jours | ||
| - | 147 | Primate
|
3 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
3 jours | ||
| - | 186 | Primate
|
3 jours | ||
| NightBringer | 220 | Spadassin
|
3 jours | ||
| - | 220 | Primate
|
3 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
3 jours | ||
| - | 220 | Envouteur
|
3 jours | ||
| - | 132 | Chanoine
|
3 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
3 jours | ||
| - | 145 | Spadassin
|
3 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
3 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
3 jours | ||
| - | 220 | Sylphide
|
3 jours | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
3 jours | ||
| - | 124 | Chevalier
|
3 jours | ||
| 1_Snowfall | 220 | Primate
|
3 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
3 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
3 jours | ||
| ADNS | 220 | Templier
|
3 jours | ||
| Lovers | 1 | Vagabond
|
3 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
3 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
3 jours | ||
| - | 220 | Envouteur
|
3 jours | ||
| - | 150 | Primate
|
3 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
3 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
3 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
3 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
3 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
3 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
3 jours | ||
| - | 145 | Primate
|
3 jours | ||
| Glimmer | 220 | Templier
|
3 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
3 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
3 jours | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
3 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
3 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
3 jours | ||
| - | 144 | Primate
|
3 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
3 jours | ||
| - | 220 | Envouteur
|
3 jours | ||
| - | 159 | Templier
|
3 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
3 jours | ||
| - | 140 | Arcaniste
|
3 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
3 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
3 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
3 jours |
Chanoine
Vagabond
Primate
Spadassin
Envouteur
Arcaniste
Sylphide
Arbalétrier
Chevalier
Templier