| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| Gandhara | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 20 | Acrobate
|
2 jours | ||
| - | 194 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| - | 151 | Envouteur
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 179 | Arbalétrier
|
2 jours | ||
| - | 145 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 220 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Primate
|
2 jours | ||
| Anarchy | 174 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| BLVCK | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Envouteur
|
2 jours | ||
| - | 220 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| 1_Pendulum | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 220 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 145 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| Exilium | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 130 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 154 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| GoodLuck | 15 | Mercenaire
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 156 | Spadassin
|
2 jours | ||
| Borderlands | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| - | 130 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 130 | Arbalétrier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| Empereurs | 220 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 220 | Envouteur
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Envouteur
|
2 jours |
Vagabond
Arbalétrier
Acrobate
Arcaniste
Envouteur
Primate
Chanoine
Templier
Spadassin
Mercenaire