| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 173 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| 1_Pendulum | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| ADN | 167 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| Asmodius | 220 | Chanoine
|
2 jours | ||
| PainAuChocolat | 179 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 130 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| - | 140 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 142 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 140 | Chanoine
|
2 jours | ||
| Kynoras | 118 | Jester
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| Exilium | 220 | Envouteur
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| Sonata | 220 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| Resurrectiion | 220 | Chanoine
|
2 jours | ||
| DexFamilly | 160 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 149 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 98 | Moine
|
2 jours | ||
| LesAmoureux | 220 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 215 | Arbalétrier
|
2 jours | ||
| - | 167 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 9 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 220 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 177 | Sylphide
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours |
Spadassin
Vagabond
Templier
Chanoine
Primate
Arcaniste
Jester
Envouteur
Moine
Arbalétrier
Sylphide