| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 18 | Mercenaire
|
2 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 24 | Acrobate
|
2 jours | ||
| - | 100 | Jester
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 141 | Arbalétrier
|
2 jours | ||
| LaBande | 186 | Arbalétrier
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 131 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 220 | Sylphide
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 130 | Chanoine
|
2 jours | ||
| AZURA | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 144 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 220 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 15 | Vagabond
|
2 jours | ||
| Colors | 220 | Arbalétrier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
2 jours | ||
| - | 130 | Envouteur
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 13 | Vagabond
|
2 jours | ||
| BlackPearl | 220 | Envouteur
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 120 | Prêtre
|
2 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 196 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 11 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 220 | Sylphide
|
2 jours | ||
| - | 135 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 220 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 195 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| - | 101 | Moine
|
2 jours | ||
| - | 220 | Envouteur
|
2 jours |
Mercenaire
Spadassin
Acrobate
Jester
Vagabond
Templier
Arbalétrier
Chanoine
Sylphide
Primate
Envouteur
Arcaniste
Prêtre
Moine