| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 149 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 81 | Élémentaliste
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 24 | Magicien
|
1 jour | ||
| - | 191 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 130 | Chanoine
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 139 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 200 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 76 | Assassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 135 | Primate
|
1 jour | ||
| Azure | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 144 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| LASecte | 47 | Acrobate
|
1 jour | ||
| - | 135 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 131 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 171 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| Paris | 130 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 86 | Prêtre
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 60 | Prêtre
|
1 jour | ||
| - | 127 | Sorcier
|
1 jour | ||
| - | 60 | Prêtre
|
1 jour | ||
| - | 41 | Acrobate
|
1 jour | ||
| - | 153 | Chanoine
|
1 jour | ||
| - | 143 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 151 | Sylphide
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 133 | Arbalétrier
|
1 jour |
Vagabond
Templier
Primate
Élémentaliste
Magicien
Arbalétrier
Chanoine
Envouteur
Spadassin
Assassin
Acrobate
Arcaniste
Prêtre
Sorcier
Prêtre
Sylphide