| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 91 | Prêtre
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 134 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 144 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 145 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 206 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| Hollow | 165 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| ACE | 128 | Ranger
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| BoB | 93 | Chevalier
|
1 jour | ||
| - | 112 | Moine
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 137 | Sylphide
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 136 | Chanoine
|
1 jour | ||
| - | 150 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 156 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 159 | Templier
|
1 jour | ||
| IMHOTEP | 122 | Élémentaliste
|
1 jour | ||
| - | 143 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| HOMRA | 171 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| 1_Chillax | 198 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 120 | Prêtre
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 137 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 190 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Sylphide
|
1 jour | ||
| - | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| Shingeki | 60 | Assassin
|
1 jour | ||
| - | 220 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 112 | Prêtre
|
1 jour | ||
| - | 124 | Chevalier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 140 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 140 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 159 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour |
Prêtre
Vagabond
Primate
Arbalétrier
Spadassin
Envouteur
Ranger
Chevalier
Moine
Sylphide
Chanoine
Templier
Élémentaliste
Arcaniste
Assassin
Chevalier