| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| Asmodius | 220 | Envouteur |
288 | ||
| MUSIC | 220 | Templier |
288 | ||
| - | 220 | Templier |
288 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
288 | ||
| - | 220 | Templier |
288 | ||
| - | 220 | Templier |
287 | ||
| YUEI | 220 | Arcaniste |
287 | ||
| TricKy | 220 | Templier |
287 | ||
| - | 220 | Chanoine |
287 | ||
| Empereurs | 220 | Envouteur |
287 | ||
| TsubaDemon | 220 | Arcaniste |
287 | ||
| - | 220 | Chanoine |
287 | ||
| unesimpleguilde | 220 | Spadassin |
287 | ||
| Tesla | 220 | Arbalétrier |
287 | ||
| Diabolos | 220 | Templier |
287 |
Envouteur
Templier
Arbalétrier
Arcaniste
Chanoine
Spadassin