| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Arcaniste |
274 | ||
| - | 220 | Envouteur |
274 | ||
| - | 220 | Templier |
274 | ||
| Rollback | 220 | Templier |
274 | ||
| NewBlood | 220 | Templier |
274 | ||
| - | 220 | Templier |
274 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
274 | ||
| Fugitive | 220 | Chanoine |
274 | ||
| RedBull | 220 | Templier |
274 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
274 | ||
| Fruit | 220 | Arcaniste |
274 | ||
| - | 220 | Templier |
273 | ||
| - | 220 | Spadassin |
273 | ||
| - | 220 | Primate |
273 |
Arcaniste
Envouteur
Templier
Arbalétrier
Chanoine
Spadassin
Primate