| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| ADNS | 220 | Templier |
257 | ||
| Hollow | 220 | Templier |
257 | ||
| SanctuMc | 220 | Arbalétrier |
257 | ||
| Requiem | 220 | Arcaniste |
257 | ||
| - | 220 | Templier |
256 | ||
| Resurrectiion | 220 | Chanoine |
256 | ||
| Diabolos | 220 | Templier |
256 | ||
| - | 220 | Templier |
256 | ||
| NewBlood | 220 | Arbalétrier |
256 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
256 | ||
| - | 220 | Primate |
256 | ||
| - | 220 | Templier |
256 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
256 |
Templier
Arbalétrier
Arcaniste
Chanoine
Primate