| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| AllStarZ | 220 | Arcaniste |
760 | ||
| NewBlood | 220 | Primate |
759 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
759 | ||
| LesAmoureux | 220 | Primate |
758 | ||
| - | 220 | Envouteur |
758 | ||
| NewBlood | 220 | Arcaniste |
757 | ||
| - | 220 | Chanoine |
757 | ||
| NewBlood | 220 | Spadassin |
754 | ||
| ComeBack | 220 | Arcaniste |
753 | ||
| - | 220 | Envouteur |
752 | ||
| - | 220 | Sylphide |
752 | ||
| Diabolos | 220 | Templier |
752 | ||
| Tsubasangel | 220 | Arbalétrier |
751 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
751 | ||
| AllStarZ | 220 | Arbalétrier |
749 |
Arcaniste
Primate
Arbalétrier
Envouteur
Chanoine
Spadassin
Sylphide
Templier