| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Templier |
215 | ||
| Toxic | 220 | Envouteur |
215 | ||
| - | 220 | Sylphide |
215 | ||
| - | 220 | Templier |
215 | ||
| Detente | 220 | Chanoine |
215 | ||
| Horizon | 220 | Templier |
214 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
214 | ||
| Resurrectiion | 220 | Primate |
214 | ||
| NextGen | 220 | Templier |
214 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
214 | ||
| - | 220 | Templier |
214 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
214 | ||
| Ultimat | 220 | Arcaniste |
214 | ||
| - | 220 | Primate |
214 | ||
| Asmodius | 220 | Arcaniste |
214 |
Templier
Envouteur
Sylphide
Chanoine
Arcaniste
Primate
Arbalétrier