| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vagabond |
14 | ||
| - | 85 | Assassin |
14 | ||
| - | 75 | Assassin |
14 | ||
| - | 91 | Chevalier |
14 | ||
| - | 78 | Prêtre |
14 | ||
| - | 1 | Vagabond |
14 | ||
| GipsyDanger | 41 | Acolyte |
14 | ||
| - | 84 | Prêtre |
14 | ||
| - | 116 | Élémentaliste |
14 |
Vagabond
Assassin
Chevalier
Prêtre
Acolyte
Prêtre
Élémentaliste