| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 60 | Sorcier |
14 | ||
| - | 78 | Assassin |
14 | ||
| - | 12 | Vagabond |
14 | ||
| - | 99 | Sorcier |
14 | ||
| - | 1 | Vagabond |
14 | ||
| - | 1 | Vagabond |
14 | ||
| GreedoS | 1 | Vagabond |
14 | ||
| - | 1 | Vagabond |
14 | ||
| - | 96 | Prêtre |
14 | ||
| - | 58 | Acolyte |
14 | ||
| - | 60 | Ranger |
14 | ||
| - | 115 | Prêtre |
14 |
Sorcier
Assassin
Vagabond
Sorcier
Prêtre
Acolyte
Ranger