| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 61 | Jester |
14 | ||
| - | 1 | Vagabond |
14 | ||
| - | 61 | Élémentaliste |
14 | ||
| - | 1 | Vagabond |
14 | ||
| - | 1 | Vagabond |
14 | ||
| - | 1 | Vagabond |
14 | ||
| - | 96 | Moine |
14 | ||
| - | 1 | Vagabond |
14 | ||
| SunFlyff | 42 | Acrobate |
14 | ||
| - | 65 | Ranger |
14 | ||
| - | 64 | Prêtre |
14 |
Jester
Vagabond
Élémentaliste
Moine
Acrobate
Ranger
Prêtre