| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSIC | 120 | Moine |
14 | ||
| - | 120 | Prêtre |
14 | ||
| - | 1 | Vagabond |
14 | ||
| NightBringer | 60 | Sorcier |
14 | ||
| NightBringer | 60 | Jester |
14 | ||
| - | 1 | Vagabond |
14 | ||
| Dracarys | 101 | Élémentaliste |
14 | ||
| - | 1 | Vagabond |
14 | ||
| - | 1 | Vagabond |
14 | ||
| - | 60 | Moine |
14 | ||
| - | 84 | Élémentaliste |
14 | ||
| - | 97 | Assassin |
14 | ||
| - | 80 | Ranger |
14 | ||
| - | 1 | Vagabond |
14 |
Moine
Prêtre
Vagabond
Sorcier
Jester
Élémentaliste
Assassin
Ranger