| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 60 | Moine |
13 | ||
| - | 71 | Assassin |
13 | ||
| - | 60 | Prêtre |
13 | ||
| - | 60 | Prêtre |
13 | ||
| - | 1 | Vagabond |
13 | ||
| Borderlands | 1 | Vagabond |
13 | ||
| - | 78 | Moine |
13 | ||
| - | 15 | Acrobate |
13 | ||
| - | 5 | Vagabond |
13 | ||
| - | 73 | Ranger |
13 | ||
| AuBistro | 1 | Vagabond |
13 |
Moine
Assassin
Prêtre
Vagabond
Acrobate
Ranger