| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 25 | Acrobate |
10 | ||
| - | 110 | Prêtre |
10 | ||
| - | 20 | Acolyte |
10 | ||
| - | 77 | Prêtre |
10 | ||
| - | 1 | Vagabond |
10 | ||
| - | 1 | Vagabond |
10 | ||
| - | 72 | Assassin |
10 | ||
| - | 81 | Prêtre |
10 | ||
| - | 70 | Assassin |
10 | ||
| - | 72 | Prêtre |
10 | ||
| - | 37 | Acolyte |
10 |
Acrobate
Prêtre
Acolyte
Vagabond
Assassin