| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| NewBlood | 15 | Acolyte |
10 | ||
| - | 60 | Assassin |
10 | ||
| - | 1 | Vagabond |
10 | ||
| - | 1 | Vagabond |
9 | ||
| - | 65 | Assassin |
9 | ||
| - | 75 | Assassin |
9 | ||
| - | 66 | Prêtre |
9 | ||
| - | 1 | Vagabond |
9 | ||
| - | 91 | Ranger |
9 | ||
| - | 1 | Vagabond |
9 | ||
| - | 15 | Vagabond |
9 | ||
| - | 1 | Vagabond |
9 | ||
| - | 63 | Prêtre |
9 |
Acolyte
Assassin
Vagabond
Prêtre
Ranger