| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| AllStarS | 220 | Arbalétrier |
633 | ||
| Toxic | 220 | Templier |
633 | ||
| Resurrectiion | 220 | Arcaniste |
632 | ||
| - | 220 | Templier |
631 | ||
| Nithaiah | 220 | Templier |
631 | ||
| - | 220 | Envouteur |
631 | ||
| Toxic | 220 | Spadassin |
631 | ||
| Ragnarok | 220 | Arbalétrier |
630 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
630 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
629 | ||
| TsubaDemon | 220 | Spadassin |
629 | ||
| AllStarS | 220 | Templier |
628 | ||
| Shinigami | 220 | Templier |
626 | ||
| - | 220 | Envouteur |
625 | ||
| Alcyone | 220 | Arcaniste |
625 |
Arbalétrier
Templier
Arcaniste
Envouteur
Spadassin