| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| Asmodius | 220 | Chanoine |
531 | ||
| 1_Aesthetics | 220 | Arbalétrier |
530 | ||
| NewBlood | 220 | Arcaniste |
529 | ||
| AllStarS | 220 | Sylphide |
528 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
528 | ||
| - | 220 | Spadassin |
528 | ||
| - | 220 | Templier |
528 | ||
| Diabolos | 220 | Envouteur |
528 | ||
| - | 220 | Spadassin |
527 | ||
| - | 220 | Templier |
527 | ||
| NoTime | 220 | Sylphide |
527 | ||
| Murderous | 220 | Arcaniste |
526 | ||
| - | 220 | Templier |
526 | ||
| PetitBonheur | 220 | Arbalétrier |
526 |
Chanoine
Arbalétrier
Arcaniste
Sylphide
Spadassin
Templier
Envouteur