| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Templier |
438 | ||
| - | 220 | Envouteur |
438 | ||
| AllStarS | 220 | Arcaniste |
437 | ||
| - | 220 | Primate |
437 | ||
| - | 220 | Spadassin |
437 | ||
| - | 220 | Sylphide |
437 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
437 | ||
| TsubaDemon | 220 | Arcaniste |
436 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
436 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
436 | ||
| - | 220 | Primate |
436 | ||
| Resurrectiion | 220 | Arbalétrier |
436 | ||
| - | 220 | Templier |
435 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
435 | ||
| Asmodius | 220 | Templier |
435 |
Templier
Envouteur
Arcaniste
Primate
Spadassin
Sylphide
Arbalétrier