| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès | 
|---|---|---|---|---|---|
|  |  Bibilem | ADN | 220 |  Arcaniste | 331 | 
|  |  Gweendolyn | AllStarZ | 220 |  Arcaniste | 331 | 
|  |  2_Barioxx | - | 220 |  Arcaniste | 331 | 
|  |  Ayaks | - | 220 |  Templier | 331 | 
|  |  SmallBoss | - | 220 |  Chanoine | 331 | 
|  |  PetitBonsai | - | 220 |  Chanoine | 331 | 
|  |  Imperium | - | 220 |  Templier | 331 | 
|  |  Yoba | - | 220 |  Chanoine | 331 | 
|  |  cristalquatre | - | 200 |  Arbalétrier | 331 | 
|  |  Tenz | Down | 220 |  Arbalétrier | 330 | 
|  |  Sunk | - | 220 |  Arbalétrier | 330 | 
|  |  Furby | Kawai | 220 |  Envouteur | 330 | 
|  |  Berzloy | - | 220 |  Spadassin | 330 | 
 
         
         
         
         
                                     
        