| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Templier |
319 | ||
| - | 220 | Envouteur |
319 | ||
| - | 220 | Templier |
319 | ||
| - | 220 | Chanoine |
319 | ||
| - | 220 | Envouteur |
319 | ||
| NewBlood | 220 | Arcaniste |
319 | ||
| - | 200 | Envouteur |
318 | ||
| - | 220 | Primate |
318 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
318 | ||
| - | 220 | Spadassin |
318 | ||
| - | 220 | Chanoine |
318 | ||
| 1_Snowfall | 220 | Arbalétrier |
318 | ||
| Toxic | 220 | Arbalétrier |
318 | ||
| - | 220 | Templier |
317 |
Templier
Envouteur
Chanoine
Arcaniste
Primate
Spadassin
Arbalétrier