| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| Exiliun | 220 | Templier |
312 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
312 | ||
| - | 220 | Templier |
312 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
312 | ||
| Murderous | 220 | Templier |
312 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
312 | ||
| Detente | 220 | Envouteur |
312 | ||
| - | 220 | Chanoine |
311 | ||
| - | 220 | Chanoine |
311 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
311 | ||
| Amerique | 220 | Sylphide |
311 | ||
| - | 220 | Envouteur |
311 | ||
| - | 220 | Templier |
311 | ||
| 1_Aesthetics | 220 | Envouteur |
311 | ||
| Toxic | 220 | Spadassin |
311 |
Templier
Arbalétrier
Arcaniste
Envouteur
Chanoine
Sylphide
Spadassin