| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 |   Spadassin | 
                        281 | ||
| - | 220 |   Primate | 
                        281 | ||
| Auroria | 220 |   Envouteur | 
                        281 | ||
| - | 220 |   Arcaniste | 
                        281 | ||
| - | 220 |   Arcaniste | 
                        281 | ||
| - | 220 |   Templier | 
                        281 | ||
| - | 220 |   Templier | 
                        281 | ||
| ADNS | 220 |   Envouteur | 
                        281 | ||
| ZigZag | 220 |   Arbalétrier | 
                        281 | ||
| - | 220 |   Primate | 
                        281 | ||
| TsubaDemon | 220 |   Envouteur | 
                        281 | ||
| - | 220 |   Spadassin | 
                        280 | ||
| - | 220 |   Arcaniste | 
                        280 | ||
| - | 220 |   Chanoine | 
                        280 | ||
| - | 220 |   Spadassin | 
                        280 | 
        
        
        
        
                                    
        
        
 Spadassin
 Primate
 Envouteur
 Arcaniste
 Templier
 Arbalétrier
 Chanoine