| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| NewBlood | 220 | Arcaniste |
753 | ||
| - | 220 | Envouteur |
752 | ||
| - | 220 | Sylphide |
752 | ||
| AllStarS | 220 | Templier |
752 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
751 | ||
| AllStarS | 220 | Templier |
749 | ||
| Diabolos | 220 | Templier |
749 | ||
| Lightning | 220 | Spadassin |
748 | ||
| - | 220 | Spadassin |
746 | ||
| Tsubasangel | 220 | Arbalétrier |
745 | ||
| AllStarZ | 220 | Arcaniste |
744 | ||
| - | 220 | Chanoine |
743 | ||
| - | 220 | Primate |
742 | ||
| Nithaiah | 220 | Chanoine |
741 | ||
| - | 220 | Primate |
739 |
Arcaniste
Envouteur
Sylphide
Templier
Arbalétrier
Spadassin
Chanoine
Primate