| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| NewBlood | 220 | Arcaniste |
528 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
528 | ||
| - | 220 | Spadassin |
528 | ||
| - | 220 | Templier |
528 | ||
| Diabolos | 220 | Envouteur |
528 | ||
| AllStarS | 220 | Templier |
527 | ||
| - | 220 | Spadassin |
527 | ||
| - | 220 | Templier |
527 | ||
| NoTime | 220 | Sylphide |
527 | ||
| Murderous | 220 | Arcaniste |
526 | ||
| - | 220 | Templier |
526 | ||
| ADNS | 220 | Sylphide |
526 | ||
| Tsubasangel | 220 | Chanoine |
526 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
525 | ||
| MUSIC | 220 | Spadassin |
524 |
Arcaniste
Arbalétrier
Spadassin
Templier
Envouteur
Sylphide
Chanoine