| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| Exilium | 220 | Envouteur |
486 | ||
| - | 220 | Primate |
485 | ||
| Diabolos | 220 | Arcaniste |
485 | ||
| - | 220 | Templier |
485 | ||
| - | 220 | Templier |
485 | ||
| - | 220 | Envouteur |
484 | ||
| - | 220 | Envouteur |
483 | ||
| OCHO | 220 | Arcaniste |
483 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
482 | ||
| - | 220 | Templier |
482 | ||
| - | 220 | Templier |
482 | ||
| - | 220 | Chanoine |
482 | ||
| Asmodius | 220 | Templier |
482 | ||
| TsubaDemon | 220 | Primate |
481 |
Envouteur
Primate
Arcaniste
Templier
Chanoine