| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| Ragnarok | 220 | Primate |
431 | ||
| NoTime | 220 | Envouteur |
431 | ||
| AllStarS | 220 | Primate |
431 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
430 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
430 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
429 | ||
| - | 220 | Envouteur |
429 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
429 | ||
| NewBlood | 220 | Primate |
429 | ||
| - | 220 | Primate |
429 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
429 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
429 | ||
| Resurrectiion | 220 | Templier |
428 | ||
| - | 220 | Templier |
428 |
Primate
Envouteur
Arcaniste
Arbalétrier
Templier