| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Templier |
361 | ||
| - | 220 | Envouteur |
361 | ||
| Asmodius | 220 | Envouteur |
361 | ||
| Rollback | 220 | Envouteur |
361 | ||
| - | 220 | Envouteur |
361 | ||
| - | 220 | Chanoine |
361 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
361 | ||
| - | 220 | Chanoine |
361 | ||
| - | 220 | Envouteur |
360 | ||
| - | 220 | Templier |
360 | ||
| - | 220 | Envouteur |
360 | ||
| Anarchy | 220 | Spadassin |
360 | ||
| AllStarZ | 220 | Arbalétrier |
360 | ||
| - | 220 | Primate |
360 | ||
| - | 220 | Envouteur |
360 |
Templier
Envouteur
Chanoine
Arcaniste
Spadassin
Arbalétrier
Primate